Pulitore ultrasonico di filtrazione 600W 30L Digital per le parti di plastica dei montaggi del metallo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | chunrain |
| Certificazione: | CE FCC ROHS |
| Numero di modello: | CR-100S |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Please contact the seller. |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 90000pcs mensile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 30L | Tensione (v): | 110/220v |
|---|---|---|---|
| Dimensione del carro armato: | 500*300*200mm | Frequenza: | 40Khz |
| Potere ultrasonico: | 600w | Potere calorifico: | 600w |
| Evidenziare: | pulitore ultrasonico di 30L Digital,pulitore ultrasonico di 600W Digital,Pulitore ultrasonico di Digital 30l |
||
Descrizione di prodotto
Macchina industriale CR-720G 360L 3600W 28KHZ 40KHZ di pulizia ultrasonica di Chunrain
Pulitore ultrasonico per l'olio di pulizia delle parti dei montaggi del metallo e la ruggine di plastica CR-100S 600W 30L
Vantaggio:
1. L'ingegnere senior verificato ripetutamente per assicurare il migliore effetto di pulizia
2. Le nostri specifiche e modelli completati, là sono sempre uno adatto voi
3. adotti la tecnologia efficiente di riduzione di rumore per ridurre notevolmente il disagio dell'orecchio
4. vendite dirette della fabbrica, vendite di punto, consegna veloce
5. garanzia libera per 18 mesi, anno mezzo più dei pari
6. Tutti i prodotti hanno passato la certificazione del CE, del FCC e di ROHS e la qualità è più affidabile
7. personalizzazione personale supporto, possiamo farlo finchè potete pensare
Applicazione del prodotto:
| Laboratori scientifici |
|
Industriale Fabbricazione |
|
| Fabbricazione di elettronica |
|
Laboratorio medico & dentario |
|
|
Gioielli Fabbricazione |
|
Industria automobilistica |
|
Funzione del sistema di filtrazione:
1) prolungherà il tempo di impiego dell'agente di sgrassatura che conserverà molto agente di sgrassatura per voi.
2) riduce le emissioni ed impedisce l'inquinamento ambientale;
3) petrolio e sporcizia del filtrante per impedire inquinamento secondario.
Specifiche:
| Modello | CR-720G | Capacità | 360L |
| Frequenza | 28KHZ o 40KHZ | Dimensione del carro armato | 1000*600*600mm |
| Potere ultrasonico | 0-3600W regolano | Potere calorifico | 9000W |
| Temporizzatore | 0-99H regolabile | Radiatore | 20-95℃ regolabile |
| Funzione | Con il sistema di filtrazione | ||
| Alimentazione elettrica |
CA 380-440V 50/60HZ CA 200-240V 50/60HZ |
Certificazione | CE/FCC/ROHS |
![]()
Modelli del prodotto:
| Modello |
Frequenza (Chilociclo) |
Capacità (l) |
Dimensione del carro armato (L*W*H MILLIMETRO) |
Potere ultrasonico (W) |
Potere del radiatore (w) |
Temporizzatore (H) |
Radiatore (℃) |
Pulizia | Filtrazione |
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ |





