Utensili resistenti della cucina 483L che puliscono approvazione della macchina ROHS
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | chunrain |
Certificazione: | CE FCC ROHS |
Numero di modello: | CR-483 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Please contact the seller. |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | 2-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 90000pcs mensile |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 483L | Tensione (v): | 110/220v |
---|---|---|---|
Dimensione del carro armato: | 1365*520*680MM | Orario di lavoro: | Lavora 24 ore di 7days |
Radiatore: | 20-80℃ | Potere calorifico: | 2000W |
Materiale: | SUS304 | ||
Evidenziare: | utensili della cucina 483L che puliscono macchina,utensili della cucina 20C che puliscono macchina,Utensili della cucina di ROHS che puliscono macchina |
Descrizione di prodotto
Il grande grasso riscaldato di acciaio inossidabile inzuppa il carro armato per le terrecotte resistenti d'inzuppamento 483L dei taglieri del carrello del untinsl della cucina
Descrizione di prodotto:
Caratteristiche:
1. L'acciaio inossidabile a doppia parete ed isolato inzuppa il carro armato.
2. Con il coperchio chiudibile a chiave.
3. Il canestro può essere rimosso dal carro armato ed avere alcuni punti dell'ascensore nell'interno del carro armato.
4. Riscaldamento ceramico della bobina del radiatore o tubo di riscaldamento di acciaio inossidabile.
5. Con i rulli chiudibili a chiave che possono tenere le ruote della macchina per colata continua da commovente e facile muoversi durante la pulizia.
6. con la valvola di scarico.
I vantaggi puliti dal nostro inzuppano i carri armati:
Applicazione:
Specifiche di prodotto:
Modello | Volume | Dimensione del carro armato (millimetri) | Dimensione del canestro (millimetri) | Dimensione dell'unità (millimetri) | Potere calorifico (W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



