38-360L Pulizzatore ad ultrasuoni industriali personalizzati con sollevamento per parti metalliche del motore dell'auto
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Chunrain |
Numero di modello: | CR-301GS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-9days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Pannello di controllo: | Meccanica | Frequenza: | 28kHz |
---|---|---|---|
Potenza di riscaldamento: | 1500 W | Temperatura di riscaldamento: | 20-80℃ |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Modello: | Pulitore ultrasonico su misura |
Potere ultrasonico: | 1500 W | Capacità del carro armato: | 96L |
Dimensione del serbatoio: | 800*400*300 mm | Timer: | 1-99min |
Trasduttore: | 30pcs | Frequenza ultrasonica: | 28kHz |
Evidenziare: | Pulizzatore ad ultrasuoni personalizzato da 360L,Pulizzatore ad ultrasuoni personalizzato con sollevamento,Pulizzatore ad ultrasuoni industriale con ascensore |
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto | |||
Modello | CR-301GS | Capacità | 96L |
Frequenza | 28KHZ o 40KHZ | Dimensioni del serbatoio | 800*400*300 mm |
Potenza ad ultrasuoni | regolazione da 0 a 1500 W | Potenza di riscaldamento | 3000 W |
Timer | 0-99H regolabile | Scaldaia | 20-95°C regolabile |
Power Fornitura |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
Certificazione | CE/FCC/ROHS |
Modelli di prodotto | ||||||||||
Modello |
Frequenza (KHz) |
Capacità (L) |
Dimensione del serbatoio (L*W*H MM) | Potenza ad ultrasuoni |
Potenza di riscaldamento (W) |
Timer (H) |
Scaldaia (°C) |
Pulizia | Filtro | Sollevamento |
CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0 ~ 600 | 1500 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~ 2400 | 6000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~ 3600 | 9000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 1200 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99h | 20~95 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
Campo di applicazione | |||
Laboratori scientifici |
|
Industria Produzione |
|
Fabbricazione di elettronica |
|
Laboratorio medico e dentale |
|
Gioielli Produzione |
|
Industria automobilistica |
|
Nome | Signorina Cindy Zhao. |
Telefono | 15766190583 |
vendite03@chunrainer.com | |
C'è un'altra cosa. | |
15766190583 | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto