Acciaio inossidabile Ultrasuoni per la pulizia di rotoli di anilox
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Chunrain |
| Certificazione: | CE/ROHS |
| Numero di modello: | CR-1024W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-9days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 28L | Potenza di riscaldamento: | 1500 W |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Potere ultrasonico: | 1200 W |
| Nome del prodotto: | Pulizzatori ad ultrasuoni a rulli di anilox | Dimensione del serbatoio: | 370*300*250 mm |
| Intervallo di temperatura: | 20-80℃ | Intervallo del timer: | 1-99min |
| Frequenza ultrasonica: | 28kHz | ||
| Evidenziare: | Pulizzatori per rotoli di anilox ad ultrasuoni in acciaio inossidabile,Macchina per la pulizia dell' anilox ad ultrasuoni personalizzata,Pulizzatore per anilox ad ultrasuoni per piccoli serbatoi |
||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametri del prodotto | |||
| Modello | CR-240ST | Capacità | 88L |
| Frequenza | 28KHZ o 40KHZ | Dimensioni del serbatoio | 550*400*400 mm |
| Potenza ad ultrasuoni | Regolazione 0-1200W | Potenza di riscaldamento | 3000 W |
| Timer | 0-99min regolabile | Scaldaia | 20-95°C regolabile |
| Fornitore di energia | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
Certificazione | CE/FCC/ROHS |
| Modelli di prodotto | |||||||
| Modello | Frequenza (KHz) |
Capacità (L) |
Dimensioni del serbatoio interno (L*W*H MM) |
Ultrasuoni potenza ((W) |
Riscaldamento potenza (W) |
Regolabile tempo (MIN) |
Regolabile temperatura |
| CR-120ST | 28 o 40 | 38 | 500*300*250 | 0 ~ 600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
| CR-180ST | 28 o 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
| CR-240ST | 28 o 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
| CR-300ST | 28 o 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
| CR-301ST | 28 o 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
| CR-360ST | 28 o 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20~95 |
| CR-480ST | 28 o 40 | 175 | 700*500*500 | 0~ 2400 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-600ST | 28 o 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-720ST | 28 o 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~ 3600 | 9000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-900ST | 28 o 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-1108ST | 28 o 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-1144ST | 28 o 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20~95 |
| CR-1216ST | 28 o 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20~95 |
![]()
| Campo di applicazione | |||
| Laboratori scientifici |
|
Industria Produzione |
|
| Fabbricazione di elettronica |
|
Laboratorio medico e dentale |
|
|
Gioielli Produzione |
|
Industria automobilistica |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome | Signorina Cindy Zhao. |
| Telefono | 15766190583 |
| vendite03 @chunrainer.com | |
| C'è un'altra cosa. | |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








