Pulitore ultrasonico di industriale di controllo dello SpA con il sistema 560L di filtrazione e dell'ascensore
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Chunrain |
Certificazione: | CE FCC ROHS |
Numero di modello: | CR-900GS |
Informazioni dettagliate |
|||
Peso totale: | 500kgs | Canestro: | pc 1 del canestro di acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Materiale interno del carro armato: | SUS304 2.0mm con cromatura | Alimentazione elettrica: | 3 fase AC380-440V 50/60Hz |
Frequenza ultrasonica: | 28kHz o 40kHz | Potere ultrasonico: | 4500W |
Evidenziare: | Pulitore ultrasonico di industriale di controllo dello SpA,Pulitore ultrasonico industriale 560L,Pulitore ultrasonico automatico SUS304 |
Descrizione di prodotto
Pulitore ultrasonico industriale con il sistema dell'ascensore e di filtrazione di controllo dello SpA
Funzione
- Con pulizia ultrasonica
- Con il sistema di filtro dell'olio
- Con la funzione dell'ascensore idraulico
- Con controllo del touch screen dello SpA
Modelli del prodotto | ||||||||||
Modello | Frequenza (Chilociclo) |
Capacità (l) |
Dimensione del carro armato (L*W*H millimetri) | Potere ultrasonico (W) | Potere del radiatore (w) |
Temporizzatore (H) |
Radiatore (℃) |
Pulizia | Filtro | Ascensore |
CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÌ | SÌ | SÌ |
Vantaggi
1. Costo di pulizia basso, risparmio energetico e protezione dell'ambiente, tempo di impiego lungo.
2. L'attrezzatura può essere prodotta continuamente a lungo, con buon effetto di pulizia, alta efficienza ed a basso rumore.
3. Nell'industria, CHUNRAIN è il primo produttore cinese per utilizzare il interamente ponte IGBT facendo uso dell'alimentazione integrata ad alta potenza ed il modulo di controllo della Germania Siemens, assicurare l'alta capacità della resistenza per temperatura elevata, alta pressione e surriscaldare, rende il pulitore più perfetto.
4. Adozione del chip ceramico piezoelettrico originale della Germania CeramTec.
5. Utilizzazione della punta del progresso internazionale IC, del circuito del microprocessore, del circuito di protezione e del visualizzatore digitale.
6. L'utilizzazione del morsetto di terra è migliore per la protezione per la macchina.
7. La progettazione unica dei denti di sega innaffia lo straripamento per assicurare il livello adeguato e che la sporcizia possa tempestivo essere sfuggita a.
8. Le multi direzioni ultrasoniche assicurano completamente e completamente pulendo per il divisorio.
9. L'operazione facile, con la funzione del visualizzatore digitale, manuale dell'operazione e fare funzionare il video è fornita liberamente, così per ridurre il costo.
10. Abbiamo specializzarci e gruppo di progettazione di efficienza per incontrare tutti voi requisiti.
Gruppo professionale di servizio di assistenza al cliente per risolvere il problema.
costo 11.Low, operazione conveniente e semplice di alta efficienza, controllo dello SpA, bella attrezzatura
la procedura di pulizia 12.Customized disponibile, come pulito ultrasonico, bolla che risciacqua, spruzza la pulizia, il taglio del vento e l'essiccazione dell'aria calda.
installazione 13.Flexible con i carri armati di pulizia combinati o l'operazione separata e conveniente.
14.Cleaning completamente per pulizia di alta qualità.