6.5L Pulizzatore meccanico ad ultrasuoni per parti auto / iniettori di carburante / carburatori
Dettagli:
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Chunrain |
| Certificazione: | CE/ROHS |
| Numero di modello: | CR-031 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Canestro: | - Sì, sì. | Copertura: | - Sì, sì. |
|---|---|---|---|
| Degas: | - Sì, sì. | Drenaggio: | - Sì, sì. |
| Frequenza: | 40KHz | riscaldamento: | - Sì, sì. |
| Coperchio: | - Sì, sì. | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Nome: | Pulizzatore ad ultrasuoni Degas | Potenza: | 180W |
| Fornitore di energia: | AC100-120V/AC220-240V | Dimensione: | 6.5L |
| Temperatura: | 20-80℃ | Timer: | 0-30min |
| Dimensione del serbatoio: | 300*150*150mm | ||
| Evidenziare: | 6.5L Pulizzatore meccanico ad ultrasuoni,Pulizzatore meccanico ad ultrasuoni per ricambi auto,Pulizzatore ad ultrasuoni per automezzi meccanici |
||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametri del prodotto | |||
| Modello | CR-031S | Capacità | 6.5L |
| Frequenza | 40KHZ | Dimensioni del serbatoio | 300*150*150 mm |
| Potenza ad ultrasuoni | 180 W | Potenza di riscaldamento | 200 W |
| Timer | 0-99min regolabile | Scaldaia | Regolabile a 20-80°C |
| Dimensione dell'unità | 325*180*280 mm | Dimensione del pacchetto | 410*255*355 mm |
| Fornitore di energia | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 60,3 kg |
| Funzione | Con cronometro e temperatura | ||
| Modelli di prodotto | ||||||||||
| Modello | Frequenza (KHz) |
Capacità (L) |
dimensione del serbatoio (L*W*H MM) |
Macchina complessiva dimensione |
Dimensioni dell'imballaggio (L*W*H MM) |
Ultrasuoni (W) |
Riscaldamento potenza (W) |
Timer (MIN) |
Scaldaia (°C) |
Importo lordo peso (KG) |
| CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0 ~ 30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15.41 |
![]()
| Campo di applicazione | |||
| Laboratori scientifici |
|
Industria Produzione |
|
| Fabbricazione di elettronica |
|
Laboratorio medico e dentale |
|
|
Gioielli Produzione |
|
Industria automobilistica |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome | Signorina Cindy Zhao. |
| Telefono | 15766190583 |
| vendite03 @chunrainer.com | |
| C'è un'altra cosa. | |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





